技術(shù)參數(shù)
型號:ZA FID AIR | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 |
零級空氣出口 | |||||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min |
出口壓力(最小) | 最大流量下的進口壓力 - 0.5 bar (8 psi) | ||||
出口壓力(最大) | 7 bar (101 psi) | ||||
碳氫化合物含量 | < 0.05 ppm | ||||
進氣口 | |||||
最大碳氫化合物含量 | 100 ppm | ||||
最小壓力 | 3 bar (43psi) | ||||
最大壓力 | 10 bar (145 psi) | ||||
溫度(最小 / 最大) | 1℃ (34℉) / 35℃ (95℉) |
主要優(yōu)點
使用簡單和安裝快速
流量高達 30 L/min
壓力高達 7 bar
標配 RS485
純度: < 0.05 ppm THC
占地面積小
可與 HG BASIC/PRO 發(fā)生器堆疊放置
主要應用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
氣體傳感
© 2018 普敦科技 版權(quán)所有 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap