Model:General Information | 5P | 10P | |
進(jìn)水參數(shù) | |||
進(jìn)水水源 | 自來(lái)水 | ||
進(jìn)水電導(dǎo)率 | < 1200 µS/cm(25℃) | ||
進(jìn)水壓力 | > 3.0 bar | ||
硬度 | < 250 mg CaCO3/L | ||
進(jìn)水溫度 | 5 – 40 °C | ||
Fe | < 0.2 mg/L | ||
產(chǎn)水參數(shù) | |||
電導(dǎo)率 | < 0.06 µS/cm@25℃ | ||
電阻率 | >18 MΩ.cm @25℃ | ||
顆粒物 | 1 µm | ||
水出口壓力 | ca. 2 bar,自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
純化模塊 | |||
顆粒物過濾 | 1 µm | ||
預(yù)處理模塊 | 集成模塊(沉積- 碳化-軟化) | ||
脫鹽/軟化 | 混合離子交換 | ||
滲透 | 反滲透 | ||
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)水流速 | 5-7 L/h | 10-12 L/h | |
取水速度 | 1-2L/min | ||
水箱容量 | 10 L | ||
水箱尺寸 | 390 mm (H) x 250 mm (DIA) | ||
尺寸(W *H* D) | 232 mm x 510 mm x 443 mm | 232 mm x 570 mm x 478 mm | |
機(jī)殼材質(zhì) | 耐酸不銹鋼 | ||
電源數(shù)據(jù) | |||
電源 | 230V/50Hz | ||
水泵 | 24V | ||
功率 | 20 - 100W | ||
連接 | |||
自來(lái)水接頭 | ?" or ? 配件 | ||
通信連接 | RS 232 |
© 2018 普敦科技 版權(quán)所有 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap