精確度 (0.5% rel.)和穩(wěn)定性 (0.2% rel.)
多達(dá)1024可編程的校準(zhǔn)點(diǎn)。極少需要校準(zhǔn)。
投資回報(bào)–降低氣瓶的成本,減少部件的使用
腐蝕性氣體與金噴嘴的兼容性。
安全智能吹掃和清掃功能
符合人體工學(xué)的LCD觸摸屏
實(shí)驗(yàn)室氣體檢測(cè)器的質(zhì)量控制
氣體分析儀生產(chǎn)
為研發(fā)目的產(chǎn)生精確的氣體標(biāo)準(zhǔn)和混合物
汽車(chē)行業(yè)的引擎試驗(yàn)臺(tái)
Sonimix 2106 | 2106-10 | 2106-16 | 2106-64 | 2106-128 | 2106-256 | 2106-1024 |
基本參數(shù) | ||||||
稀釋步數(shù) | 10 | 16 | 64 | 128 | 256 | 1024 |
原理 | 音速?lài)娮?/span> (臨界流銳孔 /臨界流文丘里噴嘴) 符合ISO 6145-6 和高精度壓力調(diào)節(jié)器 | |||||
氣體流速精度 | 小于設(shè)定值的 0.25 % | |||||
流速重復(fù)性 | < 0.1 % | |||||
精度 | 優(yōu)于示值的0.5% | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | < 15s | |||||
自動(dòng)診斷 | 診斷壓力調(diào)節(jié)器、閥門(mén)打開(kāi)、噴嘴功能和漂移 | |||||
稀釋氣體 | 要求干燥(-40℃)空氣、氮?dú)饣蚱渌d氣 | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú) | |||||
工作溫度 | 15°C - 40°C | |||||
進(jìn)氣壓力 | 3 ± 0.3 bar | |||||
尺寸 | 19" 3HE/84 TE , 500mm深 可選便攜式 | |||||
凈重 | 15 - 20 Kg |
© 2018 普敦科技 版權(quán)所有 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap